Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Rychcice, pow. drohobycki

27.09.2009 15:57
oprac: Iwona, Marcin

Rychcice

Rychcice, albo Rychczyces rus. Rychtyczi, wś, pow. drohobycki, 8 kim. na płn.-wschód od Drohobycza (sąd pow., urz. poczt,, tel. i si kol,). Na płn. leżą Dobrowlany (st. kol.), na płn.-wschód Rolów, na wsch. Lipowice i Michałowice, na płd, Poczajowice i Drohobycz, na zach. Starawieś i Wacowice. Wś leży w dorzeczu Dniestru za pośrednictwem Baru (dopł. Tyśmienicy). Wchodzi on tu od zach. z Wacowic a płynie na płd.-wschód do Michałowic, tworząc podmokłą dolinę. Płd. część wsi przepływa struga Czarny potok, również dopływ Tyśmienicy (w Poczajowicach). Zabudowania wiejskie leżą w dolinie Bara (283 mi); na płn.-wschód od nich wśród lasów grupy domów: Chatki i Chaty, na granicy płn. karczma Dobro wianka. Niwy zajmujące płn. część wsi zwą się obszarem ruskim, a wśród nich sięga wzgórze do 321 mt. (znak triang.). Niwy płd. zwą się obszarem średniańskim (wznieś, do 306 mt.). Przez wś idzie kolej żelazna.

Własn. wiek. (Juliusza Bielskiego) ma roli or. 532, łąk i ogr. 59, past. 15, lasu 582 mi\; wł. mn. roli or. 535, łąk i ogr. 434, past. 215, lasu 32 mr. W r. 1880 było 401 dm., 2005 mk. w gminie, 11 dm., 75 mk, na obsz. dwór.; 1376 rz.-kat., 664 gr.-kat., 39 izrael., 1 innego wyznania; 1438 Polaków, 635 Rusinów, 7 Niemców, Par. rz.-kat. w miejscu, dek. drohobycki, dyec. przemyska. Do par. należą: Delawa, Dobrowlany, Gaje Górne, Gaje Niżne, Lipowiec, Michałowice z Maryampolem, Poczajowice, Rolów, Słońsko, Sniatynka, Wacowice, Wola Jakubowa i Wróblowice.

Parafię fundowali w r. 1434 Stanisław Korytko z Poczajowic i Marcin Korytko z Michałowic. W XVI w. popadła ona w ręce protestantów. Katolicy odzyskali kościół i dochody parafii1 dopiero w r. 1629 na mocy przywileju Mikołaja z Nurowa Daniłowicza, podskarbiego kor. W r. 1462 potwierdza Kazimierz Jagiellończyk na sejmie w Piotrkowic dnia 25 listopada na prośbę Jana Korytki z R, darowiznę wsi Poczajowice, Gaje Niższe i Wyższe przez Władysława Jagiełłę Stanisławowi Korytce uczynioną (liske, A. G. Z., t. IV, str. 180). D. 12 kwietnia 1494 r. rozgranicza Stanisław Derszniak z Rokitnicy, podkomorzy przemyski, wsie Rychcice i Wacowice (1. c, str. 205). W Rychcicach urodził się w roku 1813 Maurycy hr, Dzieduszycki, który swe prace historyczne ogłaszał pod pseudonimem Rychcickiego.

Obecny kościół łaciński drewniany z 1720 r., konsekrowany w r. 1858. Parafia gr.-kat. w Wacowicach. We wsi jest cerkiew p. w., św. Bazylego. W części wsi Rychcice Polskie jest szkoła etat. 1-klasowa a w części Rychcice Ruskie szkoła filialna. Jest kasa poźyczk. gm. z kapit. 13,757 zł. i 'młyn.
[5]

1743 - 24 września, wizytacja biskupia w osobie jego pomocnika - dziekana kamienieckiego - ks. Kazimierza Chochmańskiego[11]

1840 - wikarym był Stanisław Filipp[6]

1841 - w związku ze śmiercią Romana Bielskiego dobra Rychcice, wraz propinacją w Poczajowicach i Marcinpolu wraz ze wsią Gaje NIżne w starosamborskim zostały wystawione drogą pupilarną w 6-letnią dzierżawę. W zakres wchodziły oprócz pól także gorzelnia z warsztatem, wołownia, karczmy, młyny i in[8]

1855 - Rychcice - wieś / obwód- Sambor / urząd pow.- Drohobycz / parafia: Wacowice gk, loco rk. / urząd poczt.- Drohobycz 1 mila / właściciel posiadłości - hr. Bielskiego spadkobiercy. [1]

1861 - wikary Wojciech Nowak przeniesiony do Tuligłów[7]

1864 - Julia z hrabiów Wodzickich Bielska z Rychic, wymalowała własnoręcznie naturalnej wielkości obraz Matki Bożej i ofiarowała go do Koenigsau do ołtarza [9]

1867 - 27 lipca przy spławianiu koni utonął parobek [10]

1868 - Rychcice - wieś / urząd powiatowy- Drohobycz / urząd poczt.-Drohobycz / parafia: loco rk, Wacowice gk. / ludnośc wg spisu 1857r.- 1756 / grunta orne, łąki, ogrody, pastwiska, lasy, ogółem 3404 morgów niższo-austryackich / właściciel tabularny: Juliusz i Stanisław Bielski. [1]

1870 - nauczyciel w szkole trywialnej: Henryk Łastowiecki [12]

1872 - Rychcice albo Rychczyce - wieś / starostwo, urząd podatkowy, rada powiatowa- Drohobycz / dyrekcja obw. skarbu- Sambor / sąd obwodowy- Sambor / sąd powiatowy i notaryat. Drohobycz / urząd parafialny: Rychcice ł. Rychcice g. / urząd poczt. Drohobycz / ludność wg spisu w 1870r.- 2029 / właściciel. Julian Bielski. [2]

1890 - Rychcice-wieś / właściciel - Juliusz Bielski / poczta -Drohobycz, 7,4 km / telegraf- Drohobycz, 7,4 km / parafia: ł. loco, gr.Wacowice / starostwo, rada pow i urząd podatk.- Drohobycz / sąd powiatowy, notaryat-Drohobycz / sąd obwodowy-Sambor / 2 karczmy, 1 młyn, 1 folwark. [3]

1897 - Rychcice lub Rychczyce - wieś / starostwo- Drohobycz / sąd pow.- Drohobycz / urzad parfialny. ł. loco, g. Wacowice / urząd poczt.- Drohobycz, 7,4 km / urząd telegr.- Drohobycz, 7,4 km / ludność wg stanu w r.1890- 2169 / właściciel- Juliusz Bielski. [4]

1904 - Rychcice - wieś / starostwo-Drohobycz / sąd pow.- Drohobycz / urzad paraf.:-ł. loco, g. Wacowice / urząd poczt.- Drohobycz, 5,6 km / urząd telegr.- Drohobycz, 5,6 km / ludność 2483 / właściciel- J.Bielski. [4 wyd. 1904]

1918 - Rychcice - wieś / starostwo i rada pow.- Drohobycz / sąd pow.i urząd podatk- Drohobycz / urząd paraf.: ł. loco, g. Wacowice / ludność- 3032 / urząd poczt- Drohobycz 7,6 km / urząd telegr.- Drohobycz 7,6 km / właściciel - Juliusz hr Bielski i współwłaściciele. [4 wyd. 1918]

Bibliografia

[1] Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi ...
[2] Orzechowski K., Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych, Kraków 1872
[3] Pilat T., Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wielkiem Ks. Krakowskiem, Lwów 1890
[4] Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem, Lwów - 1897
[5] SGKP
[6] Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy, 1840 z 4
[7] Tygodnik Katolicki 17.5.1861
[8] Gazeta Lwowska 3.6.1841
[9] Gazeta Narodowa 15.3.1864
[10] Gazeta Lwowska, 3.8.1867
[11] Dzieduszycki Maurycy, Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego arcybiskupa lwowskiego, Kraków 1868
[12] Szematyzm

Odpowiedzi (11)

25.12.2009 22:46
11.03.2010 15:01
Wieś na płn.-wsch. od Drohobycza, własność szlachecka wraz z Gajami
Wyżnymi i Niżnymi, po 1657 roku w rękach Mikołaja Daniłowicza...


źródło: "Polska południowo- wschodnia w epoce nowożytnej, źródła
dziejowe" t 1, część 4; Rejestr poborowy ziemii przemyskiej z 1674 roku
wydanej przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,2000.
10.04.2010 20:08
Dekanat Drohobycki 1925r.

Dziekan: Ks. Jan Kolasa, Wołoszcza.

Rychcice.

wszystkie urzędy- Drohobycz.

Proboszcz - Ludwik Paluch, ur. 1885 / wyświęcenie 1911
Wikariusz - wakat.
Patronat - Juljan Bielski.
Liczba katolików - 3350.

źródło: Tytuł : Schematyzm Kościoła Rzymsko-Katolickiego w
Rzeczpospolitej Polskiej ...
Współtwórca : Czernicki, Zygmunt Adam.
Data wydania : 1925
17.07.2010 13:55
Rychcice - woj. lwowskie. Urodzenia 1829 / 1837

Lp. Nr. Nazwisko Imię Rok Uwagi

1 1 Abraam Maria 1829
2 2 Woytów Jan 1829
3 3 Marcich Franciszka 1829
4 4 Dudziak Katarzyna 1829
5 5 Watral Jan 1829
6 6 Woytusiszyn Franciszka 1829
7 7 Domin Józef 1829
8 8 Psiuk Józef 1829 zgon
9 9 Psiuk Wojciech 1829 zgon
10 10 Puniach Wojciech 1829
11 11 Jach Franciszka 1829
12 12 Watral Jan 1829
13 13 Petri Józef 1829
14 14 Gerczań Jan 1829 zgon
15 15 Domin Jan 1829
16 16 Tomczyszyn Rozalia 1829 nieczytelne
17 17 Pielech Piotr 1829
18 18 Drozda Rozalia 1829
19 19 Sobow Anna 1829
20 20 Domin Rozalia 1829
21 21 Furtan Maria 1829
22 22 Rupniak Jakub 1829 zgon
23 23 Gałaman X 1829 nieczytelne
24 24 Darczyszyn Marcin 1829
25 25 Petrjów Jan 1829 zgon
26 26 Świrniak Maria 1829 zgon
27 27 Marciniszyn Franciszka 1829 zgon
28 28 Tustanowski Otto Michał 1829
29 29 Dudziak Katarzyna 1829
30 30 Świrniak Marcin 1829
31 31 Petran.. Marcin 1829 zgon nieczytelne
32 32 Błauciak Katarzyna 1829
33 33 Domski Katarzyna 1829
34 34 Machała Katarzyna 1829
35 35 Bartczyszyn Tomasz 1829
36 36 Mazur Jan 1829
37 37 Franków Franciszka 1829
38 38 Sobów Franciszka 1829 zgon
39 39 Klimków Tomasz 1829
40 40 Podolak Rozalia 1829
41 41 Wybranicka Teofila 1829
42 42 Kutereba Katarzyna 1829 zgon
43 1 Kutereba Wojciech 1830 zgon
44 2 Jach Ignacy 1830
45 3 Jaremczuk Franciszka 1830 zgon
46 4 Sprys Jan 1830
47 5 Sikora Jan 1830
48 6 Dudziak Maria 1830
49 7 Darczyszyn Maciej 1830
50 8 Daciow Maciej 1830 zgon
51 9 Bach Franciszka 1830
52 10 Pita Jan 1830 zgon
53 11 Błaszkow Jan 1830
54 12 Dominów Grzegorz 1830
55 13 Szczerbak Rozalia 1830
56 14 Dudziak Agnieszka 1830
57 15 Kowalski Aleksander 1830
58 16 Bach Maria 1830
59 17 Dominów Krzysztof 1830 zgon
60 18 Błahuciak Franciszka 1830
61 19 Smyk Franciszka 1830
62 20 Bałanda Katarzyna 1830
63 21 Świrniak Katarzyna 1830
64 22 Sobów Marcin 1830
65 23 Oleynik Wojciech 1830 zgon
66 24 Jach Wojciech 1830 Zgon
67 25 Tęczar Katarzyna 1830
68 26 Habiński Wojciech 1830
69 27 Mazur Katarzyna 1830
70 28 Jach Jan 1830 zgon
71 29 Jach Franciszka 1830
72 30 Franków Antoni 1830
73 31 Jach Katarzyna 1830 zgon
74 32 Grabarz Piotr 1830
75 33 Świrniak Maria 1830
76 34 Szczudło Piotr 1830
77 35 Błahuciak Maria 1830 zgon
78 36 Dudziak Maria 1830
79 37 Franków Józef 1830 zgon
80 38 Mazur Anna 1830
81 39 Błahuciak Franciszka 1830
82 40 Janczyszyn Elżbieta 1830 zgon
83 40 Janczyszyn Franciszka 1830 zgon
84 41 Jach Jan 1830
85 42 Furtan Jan 1830
86 43 Rupniak Marianna 1830
87 44 Tarnawski Marcin 1830
88 45 Mazur Franciszka 1830
89 46 Mazur Marcin 1830
90 47 Dudziak Maria 1830
91 48 Błahuciak Katarzyna 1830
92 49 Jach Adam 1830 zgon
93 1 Bielski Seweryn 1831
94 2 Pielech Maciej 1831
95 3 Mazur Rozalia 1831
86 4 Mazur Franciszka 1831
97 5 Maćkała Agnieszka 1831
98 6 Rupniak Antoni 1831
99 7 Bach Katarzyna 1831 zgon
100 8 Rupniak Marianna 1831
101 9 Sobów Rozalia 1831
102 10 Błahuciak Rozalia 1831
103 11 Woytuśiszyn Marianna 1831
104 12 Daciów Wojciech 1831
105 13 Banaszewska Maria 1831
106 14 Oczkoś Jan 1831
107 15 Mazur Katarzyna 1831
108 16 Oczkoś Katarzyna 1831 zgon
109 17 Jach Jan 1831
110 18 Watral Wojciech 1831
111 19 Gałaman Jan 1831
112 20 Drozda Franciszka 1831
113 21 Pita Marianna 1831
113 22 Janiów Laurenty 1831
114 23 Ossowski Laurenty 1831
115 24 Mazur Laurenty 1831 zgon
116 25 Marcich Marianna 1831
117 26 Rupniak Katarzyna 1831
118 27 Pielech Michał 1831
119 28 Dudziak Marcin 1831
120 29 Puniach Maciej 1831
121 30 Dudziak Rozalia 1831
122 31 Jach Marianna 1831 zgon
123 32 Antoników Katarzyna 1831
124 33 Dach Tomasz 1831 zgon
17.07.2010 14:00
125 1 Będkowska Franciszka 1832 zgon
126 2 Jach Józef 1832 zgon
127 3 Dach Franciszka 1832
128 4 Dartków Marianna 1832
129 5 Petranów Franciszka 1832
130 6 Furtan Katarzyna 1832
131 7 Watral Józef 1832
132 8 Świrniak Stanisław 1832 zgon
133 9 Abraamiszyn Katarzyna 1832
134 10 Oczkoś Marianna 1832
135 11 Kędziurka Katarzyna 1832
136 12 Sikora Jan 1832
137 13 Kutereba Rozalia 1832
138 14 Domska Franciszka 1832
139 15 Świrniak Franciszka 1832
140 16 Bartczyszyn Laurenty 1832 zgon
141 17 Jach Elżbieta 1832
142 18 Watral Katarzyna 1832
143 19 Błahuciak Laurenty 1832 zgon
144 20 Kutereba Franciszka 1832 zgon
145 21 Jach Franciszka 1832 zgon
146 22 Sobow Jan 1832
147 23 Gerczak Jan 1832
148 24 Pieszczoch Marcin 1832 zgon
149 25 Błaszkow Marcin 1832
150 26 Rupniak Rozalia 1832 zgon
151 27 Pita Franciszka 1832 zgon
152 28 Rupniak Franciszka 1832
153 29 Szczęsny Katarzyna 1832 zgon
154 30 Bartczyszyn Marcin 1832
155 30 Bartczyszyn Jan 1832
156 31 Woytuśiszyn Katarzyna 1832
157 32 Jach Franciszka 1832 zgon
158 33 Dominów Marcin 1832
159 34 Sobów Marianna 1832
160 35 Buszta Marcin 1832
161 36 Dudziak Marcin 1832
162 37 Pielech Andrzej 1832
163 38 Dudziak Katarzyna 1832 zgon
164 39 Sikora Katarzyna 1832 zgon
165 40 Stańczyszyn Jan 1832 zgon
166 41 Furtan Tomasz 1832
167 42 Franków Mikołaj 1832
168 43 Jach Mikołaj 1832
169 44 Dominów Katarzyna 1832 zgon
170 45 Dominów Tomasz 1832
171 1 Marciniszyn Jan 1833 zgon
172 2 Dudziak Julian 1833
173 3 Błahuciak Józef 1833 zg 1913
174 4 Dziubka Wojciech 1833 zg .
175 5 Szczerbak Maciej 1833 zg.
176 6 Mathias Marianna 1833 zg.
177 7 Machała Marianna 1833
178 8 Bartków Józef 1833 zg.
179 9 Dudziak Marcin 1833
180 10 Sprys Katarzyna 1833
181 11 Błaszkow Grzegorz 1833
182 12 Dałanda Józef 1833
183 13 Petryjów Rozalia 1833
184 14 Gumienny Piotr 1833 zg.
185 15 Pielech Jan 1833 zg.
186 16 Pawłowska Katarzyna 1833 zg.
187 17 Mazur Józef 1833
188 18 Podolak Ignacy 1833
189 19 Mazur Jan 1833
190 20 Mazur Laurenty 1833
191 21 Błahuciak Laurenty 1833 zg.
192 22 Tarnawski Michał 1833
193 23 Wedrich Helena 1833
194 24 Franków Michał 1833 zg.
195 25 Sobów Michał 1833
196 26 Grześkow Rozalia 1833
197 27 Świrniak Maciej 1833
198 28 Jach Marianna 1833
199 29 Szpytkowski Korneliusz 1833
200 30 Watral Michał 1833 zg.1914
201 31 Jach Andrzej 1833 zg.
202 32 Sobów Marcin 1833
203 33 Zatorska Katarzyna 1833
204 34 Signet Marcin 1833
205 35 Bartczyszyn Tomasz 1833 zg.
206 36 Sobów Franciszka 1833 zg.
207 37 Będkowska Balbina 1833 zg.
208 38 Świrniak Elżbieta 1833
209 39 Petrey Mikołaj 1833
210 40 Mazur Franciszka 1833
211 41 Pita Katarzyna 1833
212 42 Furtan Marianna 1833
213 43 Mazur Rozalia 1833 zg.
214 44 Jach Jan 1833 zg.
215 1 Kotarska Karolina 1834
216 2 Rupniak Józef 1834
217 3 Jach Wojciech 1834
218 4 Puniach Marianna 1834
219 5 Rupniak Marianna 1834
220 6 Marciniszyn Józef 1834
221 7 Banaszewska Rozalia 1834
222 8 Dudziak Franciszka 1834
223 9 Dudziak Anna 1834
224 10 Jach Marianna 1834
225 11 Jaremczak Marianna 1834
226 12 Tomczyszyn Marianna 1834 zg.
227 13 Furtan Franciszka 1834
228 14 Puniach Marianna 1834
229 15 Bartków Marianna 1834
230 16 Pielech Wojciech 1834 zg.
231 17 Dudziak Jakub 1834 zg.
232 18 Drozda Piotr 1834 zg.
233 19 Mazur Jan 1834 zg.
234 20 Stanczyszyn Jan 1834 zg.
235 21 Gałaman Jakub 1834
236 22 Stasików Stanisław 1834
237 23 Pielech Jan 1834
238 24 Błahuciak Katarzyna 1834 zg.
239 25 Jach Marianna 1834 zg.
240 26 Jach Katarzyna 1834 zg.
241 27 Dudziak Anna 1834
242 28 Jach Rozalia 1834
243 29 Jach Józef 1834
244 30 Rupniak Jan 1834
245 31 Sikora Franciszka 1834
246 32 Tomczyszyn Marianna 1834 zg.
247 33 Błahuciak Józef 1834 zg.
248 34 Antonik Marianna 1834
249 35 Buszta Marianna 1834
250 36 Gałaman Rozalia 1834 zg.
251 37 Marciniszyn Jan 1834
252 38 Janiow Michał 1834
253 39 Piniach Stanisław 1834
254 40 Furtan Rozalia 1834 zg.
255 41 Bach Michał 1834 zg.
256 42 Pawłowski Michał 1834
257 43 Pielech Rozalia 1834 zg.
258 44 Świrniak Stanisław 1834 zg.
259 45 Kornalewicz Marcin 1834
260 46 Grabarz Agnieszka 1834
261 47 Rupniak Marianna 1834
262 48 Wedrych Agnieszka 1834
263 49 Świrniak Marcin 1834
264 50 Szczęsny Katarzyna 1834
265 51 Dudziak Rozalia 1834
266 52 Dudziak Elżbieta 1834
267 53 Bartczyszyn Marcin 1834
268 54 Pielech Karolina 1834
269 55 Psiuk Katarzyna 1834 zg.
270 56 Kutereba Franciszka 1834
271 57 Błahuciak Marianna 1834
272 58 Pielech Jan 1834
273 59 Woytuśiszyn Jan 1834
274 60 Rupniak Rozalia 1834
275 61 Pita Katarzyna 1834
276 62 Daciów Rozalia 1834
277 63 Jach Jan 1834 zg.
17.07.2010 14:03
278 1 Malski Józef 1835
279 2 Sobów Jan 1835 zg.
280 3 Grześkow Katarzyna 1835
281 4 Świrniak Józef 1835
282 5 Jach Józef 1835
283 6 Wojtusiszyn Marianna 1835 zg.
284 7 Machała Stanisław 1835
285 8 Dartków Katarzyna 1835
286 9 Petrajow Agnieszka 1835
287 10 Chabiński Józef 1835
289 11 Dudziak Sebastian 1835
290 12 Bartków Agnieszka 1835
291 13 Szczerbak Anna 1835
292 14 Mazur Walenty 1835 zg.
293 15 Będkowska Antonina 1835 zg.
294 16 Pielech Józef 1835
295 17 Blaszkow Józef 1835
296 18 Bielska Maria 1835 zg.
297 19 Gumienny Józef 1835
298 20 Furtan Grzegorz 1835 zg.
299 21 Dudziak Magdalena 1835
300 22 Dominów Józef 1835 zg.
301 23 Rupniak Józef 1835 zg.
302 24 Pielech Franciszka 1835 zg.
303 25 Puniach Wojciech 1835
304 26 Furtan Franciszka 1835
305 27 Rupniak Marcin 1835
306 28 Oczkoś Józef 1835
307 29 Abramiszyn Jan 1835
308 30 Pielech Katarzyna 1835 zg.
309 31 Tarnawska Rozalia 1835
310 32 Błahuciak Rozalia 1835 zg.
311 33 Mazur Marianna 1835
312 34 Signet Jan 1835 zg.
313 35 Dudziak Józef 1835
314 36 Bach Jan 1835
315 37 Furtan Franciszka 1835
316 38 Rupniak Marcin 1835
317 39 Oczkoś Józef 1835
318 40 Abramiszyn Jan 1835
319 41 Pielech Katarzyna 1835 zg.
320 42 Tarnawska Rozalia 1835
321 43 Błahuciak Rozalia 1835 zg.
322 44 Mazur Marianna 1835
323 45 Signet Jan 1835 zg.
324 46 Dudziak Józef 1835
325 47 Bach Jan 1835
326 48 Bałanda Marcin 1835
327 49 Kędziurko (a) Jan 1835
328 50 Steciow Jan 1835
329 51 Dudziak Laurenty 1835
330 52 Petranow Katarzyna 1835 zg.
331 53 Dudziak Rozalia 1835
332 54 Świerniak Marcin 1835
333 55 Watral Michał 1835 zg.
334 56 Bach Michał 1835
335 57 Szpytkowska Teofila 1835 zg.
336 58 Watral Michał 1835
337 59 Świrniak Marcin 1835
338 60 Kutereba Marcin 1835
339 61 Furtan Marcin 1835
340 62 Perchun Wojciech 1835
341 63 Puniach Katarzyna 1835
342 64 Bach Marcin 1835 zg.
343 65 Sikora Marcin 1835
344 66 Dominów Michał 1835
345 67 Rupniak Katarzyna 1835 zg.
346 68 Błaszkow Katarzyna 1835
347 69 Watral Jan 1835
348 70 Sobów Katarzyna 1835
349 71 Pita Tomasz 1835
350 72 Wojtusiszyn Rozalia 1835
351 73 Jach Katarzyna 1835
352 74 Pielech Józef 1835
353 1 Gerczak Jan 1836
354 2 Sprys Rozalia 1836
355 3 Simiczyszyn Józef 1836
356 4 Jach Franciszka 1836
357 5 Dudziak Franciszka 1836
358 6 Bartków Katarzyna 1836
359 7 Dudziak Katarzyna 1836
360 8 Dominów Jan 1836
361 9 Pykowa Kazimierz 1836 zg.
362 10 Jach Józef 1836
363 11 Sobów Józef 1836
364 12 Będkowska Rozalia 1836 zg.
365 13 Błahuciak Marianna 1836
366 14 Pawłowska Katarzyna 1836
367 15 Furtan Agniesz 1836
368 16 Jach Józef 1836
369 17 Dominów Katarzyna 1836
370 18 Błahuciak Marianna 1836 zg.
371 19 Sikora Marianna 1836
372 20 Pielech Jan 1836
373 21 Mazur Jan 1836
374 22 Będkowska Zuzanna 1836
375 23 Pielech Marianna 1836
376 24 Dudziak Jan 1836 zg.
377 25 Furtan Jan 1836
378 26 Jach Piotr 1836
379 27 Dudziak Marianna 1836
380 28 Rupniak Katarzyna 1836
381 29 Oirkoś Franciszek 1836 nieczytelne
382 30 Pielech Anna 1836
383 31 Wakr Anna 1836 zg.1913
384 32 Jach Anna 1836
385 33 Dudziak Wojciech 1836
386 34 Kutereba Marcin 1836
387 35 Sygnet Rozalia 1836
388 36 Mazur Marianna 1836
389 37 Pielech Karol Stanisław 1836
390 38 Mazur Rozalia 1836
391 39 Pielech Rozalia 1836
392 40 Tomczyszyn Franciszek 1836
393 41 Sobow Rozalia 1836
394 42 Mastaler Michał 1836
395 43 Jach Józefa 1836
396 44 Szczęsny Marcin 1836
397 45 Drozda Katarzyna 1836
398 46 Bliźniak Katarzyna 1836
399 47 Rupniak X 1836
400 48 Pita Franciszka 1836
401 49 Pielech Rozalia 1836
402 50 Błahuciak Elżbieta 1836
403 51 Jach Józef 1836 zg.
404 52 Kornik Tomasz 1836 zg.
405 53 Jach Stefan 1836
406 54 Wojtusiszyn Jan 1836
407 55 Sobów Rozalia 1836
408 56 Mazur Jan 1836
409 57 Pielech Wojciech 1836
17.07.2010 14:05
410 1 Kopacz Franciszka 1837
411 2 Kotowska Maria 1837
412 3 Będkowski Józef 1837
413 4 Olejnik Maria 1837 zg.
414 5 Furtan Błażej 1837
415 6 Pieniacki Józef 1837 zg.
416 7 Wojtusiszyn Katarzyna 1837
417 8 Petrejow Franciszka 1837
418 9 Frankow Jan 1837 zg.
419 10 Kowalewicz Józef 1837
420 11 Rupniak Maciej 1837
421 12 Dudziak Franciszka 1837
422 13 Świerniak Józef 1837
423 14 Dudziak Agata 1837
424 15 Dziubka Jan 1837 zg.
425 16 Maćkała Rozalia 1837
426 17 Rupniak Franciszka 1837
427 18 Rupniak Józef 1837 zg.
428 19 Grabarz Maria 1837
429 20 Humigiel Jan 1837 zg.
430 21 Dudziak Anna 1837
431 22 Pielech Franciszka 1837
432 23 Schut Katarzyna 1837
433 24 Dominow Katarzyna 1837
434 25 Petranow Maria 1837
435 26 Bach Wojciech 1837 zg.
436 27 Szczudło Franciszka 1837
437 28 Dudziak Katarzyna 1837 zg.
438 29 Bartkow Wojciech 1837
439 30 Mazur Wojciech 1837 zg.
440 31 Bielski Julian Robert Walenty 1837 zg.1922
441 32 Gałaman Wojciech 1837
442 33 Sikora Jan 1837 zg.
443 34 Wojtusiszyn Anna 1837
444 35 Kutereba Anna 1837
445 36 Banaszewska Magdalena 1837
446 37 Marciniszyn Piotr 1837 zg.
447 38 Pielech Jan 1837
448 39 Grześkow Maria 1837
449 40 Błahuciak Anna 1837 zg.
450 41 Bach Małgorzata 1837
451 42 Wojtusiszyn Małgorzata1837
452 43 Grześkow Józef 1837 zg.
453 44 Błażkow Antoni 1837
454 45 Jach Franciszka 1837
455 46 Rupniak Rozalia 1837
456 47 Rupniak Piotr 1837
457 48 Marciniszyn Piotr 1837 zg.
458 49 Wedrych Henryka 1837
459 50 Dudziak Anna 1837 zg.
460 51 X Jakub 1837 zg.
461 52 Furtan Magdalena 1837
462 53 Mazur Jakub 1837
463 54 Dudziak Jakub 1837 zg.
464 55 Pita Anna 1837 zg.
465 56 Pawłow Laurenty 1837 zg.
466 57 Dominow Teresa 1837
467 58 Szpytkowska Klara Maria 1837
468 59 Antonik Jan 1837
469 60 Mazur Anna 1837 zg.
470 61 Stańczyszyn Michał 1837
471 62 Będkowski Michał 1837 zg.
472 63 Drozda Brygida 1837 zg.
473 64 Mazur Józef 1837
474 65 Kutereba Maria 1837
475 66 Psiuk Maria 1837
476 67 Rupniak Katarzyna 1837
477 68 Gwarcisz Wiktoria 1837
478 69 Gumienny Piotr 1837 zg.
479 70 Dudziak Mikołaj 1837 zg.
480 71 Jach Agata 1837 zg.
31.07.2010 16:15
Rychcice - woj. lwowskie. Urodzenia 1838-1844

Lp. Nr. Nazwisko Imię Rok

1 1 Jach Agata 1838
2 2 Sikora Agnieszka 1838
3 3 Jach Paweł 1838
4 4 Abram Franciszka 1838
5 5 Jach Agata 1838
6 6 Wartal Sebastian 1838
7 7 Dudziak Agata 1838
8 8 Kowalewicz Józef 1838
9 9 Sobow Franciszka 1838
10 10 Mazur Jan 1838
11 11 Jach Franciszka 1838
12 12 Pielech Maciej 1838
13 13 Kankiewicz Anastazja 1838
14 14 Podolak Józef 1838
15 15 Marciniszyn Anastazja 1838
16 16 Rupniak Maciej 1838
17 17 Pielech Franciszka 1838
18 18 Puniach Grzegorz 1838
19 19 Knierch Józef 1838
20 20 Bałanida Grzegorz 1838
21 21 Świerniak Józef 1838
22 22 Pawłowska Rozalia 1838
23 23 Błasikow Wojciech 1838
24 24 Malski Wojciech 1838
25 25 Signat Agnieszka 1838
26 26 Dudziak Agnieszka 1838
27 27 Barczyszyn Jakub 1838
28 28 Dorhun Jan 1838
29 29 Rybak Franciszka 1838
30 30 Dominow Anna 1838
31 31 Rupniak Jakub 1838
32 32 Bykowski Grzegorz 1838
33 33 Błauciak Antoni 1838
34 34 Petryjow Antoni 1838
35 35 Barczyszyn Antoni 1838
36 36 Dudziak Piotr 1838
37 37 Gerczak Józef 1838
38 38 Maćkała Piotr 1838
39 39 Kutereba Paweł 1838
40 40 Pielich Ignacy 1838
41 41 Błauciak Ignacy 1838
42 42 Rupniak Sangudir 1838
43 43 Lang Laurenty 1838
44 44 Pielech Bartłomiej 1838
45 45 Kudlica Rozalia 1838
46 46 Wojtowciszyn Mikołaj 1838
47 47 Będkowska Franciszka 1838
48 48 Pieszczoch Rozalia 1838
49 49 Rupniak Rozalia 1838
50 50 Sikora Jakub 1838
51 51 Watral Marcin 1838
52 52 Jach Marcin 1838
53 53 Pielech Jakub 1838
54 54 Dudziak Józef 1838
55 55 Sobów Katarzyna 1838
56 56 Buszta Katarzyna 1838
57 57 Puniach Marcin 1838
58 58 Niedźwiedzki Stefan 1838
59 59 Pita Agnieszka 1838
60 1 Pielech Jan 1839
61 2 Sobów Józef 1839
62 3 Furtan Jan 1839
