Portal w rozbudowie, prosimy o wsparcie.
Uratujmy wspólnie polską tożsamość i pamięć o naszych przodkach.
Zbiórka przez Pomagam.pl

Cmentarz Dębe, w gminie Żelazków, w powiecie kaliskim

19.03.2017 16:30

Cmentarz Dębe, w gminie Żelazków, w powiecie kaliskim
L.p. Nazwisko/nazwisko rodowe Imię/imiona Data urodzenia/wiek Data śmierci Sektor 1
1.Antczak Barbara 29-06-1929 1944 C 2
2.Antczak z d. Barbusińska Wiktoria 63 23-03-1944 C 3
3.Antczak z d. Budzińska Stanisława 56 27-10-1930 B 4
4.Antoniak Marianna 46 1920 B 5
5.Augustyniak Walenty 65 23-03-1929 B 6
6.Badowska Franciszka 63 19-05-1944 G 7
7.Badowski Jerzy 9 09-08-1916 J 8
8.Bartosz Antoni 62 16-08-1936 I 9
9.Bartoszówna Wiktoria 17 22-09-1923 B 10
10.Bączkiewicz Józef 7 29-03-1944 B 11
11.Bączkiewicz Józef 1918 1945 G 12
12.Bączkiewicz Władysław 30 07-04-1943 B 13
13.Bączkiewicz z d. Glapa Józefa 32 15-04-1932 B 14
14.Bączkiewicz z d. Jędrzejak Ewa 32 23-05-1920 B 15
15.Becka Helena 6 15-08-1917 D 16
16. Maria 4 21-08-1917 D 17
17. Becka Zofia 8 20-08-1917 D 18
18.Becka z d. Podziemska Jadwiga 30 19-10-1917 D 19
19.Bera Józef 28 27-08-1944 H 20
20.Biegańska Marianna 33 24-12-1937 C 21
21.Błażejewska Rozalia 31 22-02-1922 D 22
22.Błażejewska z d. Białas Maria 28 27-02-1939 C 23
23.Bogusz Ryszard 1921 1939 L
24. Borowski Franciszek 74 10-09-1920 B
25 Brieger14 Stanisław Wiktor 80 19-01-1920 D
26 Brieger z d. Swinarska Melania 63 03-09-1919 D -Powstaniec 1863
27 Bryła15 Franciszek 1832 10-03-1919 B
28 Chabierska Katarzyna 78 19-10-1942 C
29 Chaładyn Kazimierz 35 12-03-1945 C
30 Chojnacka z d. Majda Wiktoria 26 04-05-1922 B
31 Chojnacki Franciszek 43 15-08-1933 G
32 Chojnacki Kazimierz 25-01-1940 29-01-1944 F
33 Chudaś Rozalia 1856 1925 B
34 Chudaś Stanisław 1909 1928 B
35 Chudaś Tomasz 1852 1932 B
36 Cicha Franciszka 1885 1944 D
37 Cimcia Antonina 77 1939 D
38 Cimcia Tomasz 58 1911 D
39 Czartkowski16 Nestor 1813 07-06-1887 F -Oficer wojsk polskich, uczestnik powstania 1863.
40 Czelusta Bolesław 18 07-04-1930 B
41 Czerkawski17 Władysław D
42 Derbich Antoni 1901 1939 B
43 Doktór Bronisława 1894 1936 D
44 Dominiak Franciszek b.d. 1925 B
45 Dominiak Kacper 1879 1927 B
46 Dominiak Wawrzyniec 59 1924 B
47 Drewicz Anna 39 1943 F
48 Drewicz z d. Pawlak Cecylia 32 03-02-1945 F
49 Droszewska Katarzyna 55 20-11-1935 D
50 Duchyńska z d. Karniewska Antonina 58 31-01-1914 G
51 Duczmańska Irena b.d. 22-12-1939 C
52 Durajczyk Maria 1872 1942 G
53 Dziedzic Józef 59 10-06-1938 C
54 Eliński Nikodem 73 23-08-1934 B
55 Fibich Antonina 70 02-04-1942 I
56 Fibich Walenty 72 26-12-1942 I
57 Filipiak Stefan 13-04-1926 16-03-1929 A
c.d.

Odpowiedzi (4)

19.03.2017 16:34
c.d. Cmentarz parafii Dębe, w gminie Żelazków, w powiecie kaliskim

58 Galuba Kazimierz 1904 1944 H
59 Galuba Marianna 1913 1944 H
60 Gałęska Franciszka 28-12-1897 05-02-1940 G
61 Gałęski Bogumił 1932 1945 G
62 Gałęski Kazimierz 20-01-1938 28-02-1938 A
63 Gałęski Maciej 59 13-05-192818 B
64 Gąsior Józef 53 24-07-1939 C
65 Gąsiorek Józef 39 22-07-1934 B
66 Gąsiorek Maciej 1847 1933 B
67 Ginalski Wincenty 48 13-09-1945 G
68 Glapa z d. Chabierska Maria 38 13-04-1941 D
69 Glapa z d. Grzesiak Marianna 54 14-01-1936 D
70 Gonera Walenty 82 14-03-1944 G
71 Goral Józef 61 20-01-1938 C
72 Gorzelańczyk Ignacy 47 05-06-1932 B
73 Góra Antoni 32 06-06-1919 B
74 Góral Antoni b.d. 12-02-1920 G
75 Góral Helena 1917 1933 G
76 Góral Magdalena 82 08-04-1936 D
77 Góral Wojciech 63 15-07-1934 G
78 Grabarek Antoni b.d. 1944 C
79 Grabarek Marianna b.d. 1944 C
80 Gruszka Katarzyna 1881 1941 H
81 Gryczyńska Barbara 03-12-1940 09-02-1941 D
82 Gryczyńska Katarzyna 1833 1928 D
83 Gryczyński Wincenty 1835 1922 D
84 Grzelak Edward 27 25-04-1939 G
85 Gugisz z d. Kurowska Józefa 76 19-11-1896 D
86 Gwóźdź Jan 61 25-01-1927 D
87 Hancyk Józef 1887 1931 D
88 Harwas19 Czesław 05-09-1802 29-08-1876 D- 9 Proboszcz parafii Dębe, dziekan dekanatu kaliskiego.
89 Ignaczak Stanisław 49 06-10-1932 G
90 Ignaszak Maria 55 09-02-1939 B
91 Ignaszak Michał 90 18-04-1944 C
92 Ignaszak Stanisław 49 06-10-1932 G
93 Ignaszak Zuzanna 31? 29-10-1944 C
94 Jagielski Franciszek 58 30-09-1922 D
95 Janczak Franciszka 36 17-03-1930 B
96 Janczak Maria 1933 1933 A
97 Janiak Józefa 69 26-10-1943 G
98 Janiak Stanisław 65 24-02-1923 B
99 Janiak Tomasz 78 20-05-1927 B
100 Janicki Zygmunt 07-04-1936 07-04-1936 A
101 Jankowski Jan 73 1928 B
102 Jańczak Tomasz 86 24-12-1941 I
103 Jarosiński Leon 12-05-1888 27-06-1888 C
104 Jędrzejak z d. Waszak Antonina 66 29-01-1942 D
105 Józefiak Józefa 1906 1935 C
106 Juszczak Walentyna 1902 1939 C
107 Kaczmarek Stanisław 1919 1937 C
108 Kaczmarek Szymon 55 23-03-1933 B
109 Karpisiewicz Aleksander 29-04-1945 29-04-1945 A
110 Kaźmierczak Tomasz 42 1922 B
111 Kiszonna Irena 65 22-12-1940 D
112 Klimek Tadeusz 03-02-1932 17-10-1932 A
113 Kmieć Marta 18 18-11-1928 D
114 Kołodziejczyk Jan 75 14-02-1923 B
115 Konecka Jadwiga 49 1944 G
116 Konecka Maria 28 27-04-1915 G
117 Kopczyńska Magdalena 52 24-11-1938 J
118 Kopczyński Aleksander 58 23-02-1933 B
119 Kopeć z d. Bączkiewicz Julianna 71 28-07-1943 C
120 Kopeć z d. Pajączkowska Antonina 1862 1939 I
121 Kowalska Franciszka 58 19-09-1924 B
122 Kowalska z d. Gugisz Maria 04-04-1849 25-04-1925 D
123 Kowalski Władysław 27-06-1842 27-11-1909 D
124 Kozik Henryk 04-05-1942 06-06-1945 C
125 Kozik Józefa 20-10-1920 10-05-1934 C
126 Krakus Barbara 18-01-1937 27-05-1937 I
127 Krakus Irena 18-01-1937 20-05-1937 I
128 Krałze Stanisław 74 17-09-1937 D
129 Kraska z d. Maślak Konstancja 72 04-03-1942 H
130 Krauze Katarzyna 1861 1932 B
131 Krysiak Kacper 1858 1929 D
132 Krysiak Marianna 05-07-1935 21-07-1935 D
133 Krysiak Marianna 50 06-09-1934 G
134 Krysiak Władysława 21-08-1936 18-09-1936 D
135 Kryst Bronisława 60 07-09-1942 C
136 Krzak Szymon 65 10-10-1945 G
137 Krzyżaniak Stanisław 30 25-05-1938 G
138 Krzyżaniak Stanisław b.d. 1941 G
139 Krzyżaniak Teofilia b.d. 1941 G
140 Kujawski Wincenty 70 07-10-1939 I
141 Kuras Marianna 28 1914 D
142 Kurzaj Marianna 1894 1936 G

c.d.n.
19.03.2017 16:40
c.d.
Cmentarz parafii Dębe, w gminie Żelazków, w powiecie kaliskim

143 Landowski Franciszek 50 12-02-1930 B
144 Ligocka z d. Krysiak Władysława Józefina 25 12-05-1923 D
145 Ligocka z d. Suchocka Maria 65 04-02-1916 D
146 Ligocki Andrzej 75 07-01-1926 D
147 Ligocki Józef 30 24-12-1918 D
148 Lipowska Irena 12 1940 C
149 Lis Teresa 4 10-02-1937 A
150 Łaźniak Jakub 1872 1944 D
151 Łaźniak Józef 1900 1942 J
152 Łaźniak Józef 1841 1922 D
153 Łaźniak Józefa 28 26-12-1917 D
154 Łaźniak Michał 54 26-10-1938 D
155 Łaźniak Michał 73 15-05-1934 G
156 Łaźniak z d. Pawlak Marianna 1876 1938 D
157 Łaźniak z d. Tomczyk Józefa 60 21-07-1931 G
158 Łuczak Anna 2 02-09-1945 C
159 Łuczak Józef 54 24-04-1933 B
160 Machelak Karol 47 24-12-1926 A
161 Majda Antoni 67 03-09-1937 J
162 Majda Antoni 30 10-10-1930 B
163 Majda Helena 1909 1926 B
164 Majda Józef 61 02-02-1942 D
165 Majda Marianna 71 27-12-1942 J
166 Majda Michał 59 26-03-1921 B
167 Majda z d. Kaczmarek Józefa 47 07-06-1945 J
168 Majda z d. Sobańska Florentyna 80 19-05-1942 J
169 Majewska Anna 66 04-07-1927 B
170 Majtas Ludwik 75 17-01-1942 C
171 Marciniak Feliks b.d. 1921 B
172 Marciniak Jan 1932 1932 B
173 Marciniak Zenona 1934 1934 B
174 Marczak Antonina 46 02-01-1944 D
175 Marczak b.d. b.d. 193020 B
176 Marczak Eugenia 3 1825 D
177 Marczak Eugeniusz 2 1826 D
178 Marczak Franciszek 73 1941 G
179 Marczyńska Danuta 8 miesięcy 07-04-1942 C
180 Marczyńska Tekla 84 21-01-1940 C
181 Maślak Marianna 89 1899 H
182 Matczak Janina 03-06-1941 07-02-1945 B
183 Matczak Józef 66 03-04-1943 D
184 Matysiak Stanisław 2 26-12-1944 F
185 Michalak z d. Stasiak Aniela 65 14-10-1940 C
186 Miedzianowski Józef 1903 1945 C
187 Mikołajczyk Wincenty b.d. 02-04-1934 G
188 Morawiński Marcin 62 24-04-1933 B
189 Mrozińska Irena 1900 1911 D
190 Nawrocka Barbara 3 1945 C
191 Nogaj Józef 34 23-06-1925 B
192 Nowak Wojciech 60 21-11-1942 C
193 Nowakowski Jan 1935 1935 D
194 Nowicka z d. Kinastowska Marianna 1869 1941 G
195 Nowicka z d. Witczak Maria 34 27-01-1929 D
196 Nowicki21 Aleksy 82 03-02-1926 D
197 Nowicki Józef 74 04-12-1930 G
198 Nowicki Wacław 21-04-1904 27-04-1940 G
199 Nypel Mikołaj 43 12-06-1902 E
200 Ograbek Antonina 54 1932 A
201 Olczak Kazimiera 24-02-1940 08-03-1940 A
202 Olejniczak Tomasz 67 07-07-1938 J
203 Olejniczak z d. Kubiak Petronela 26 05-03-1931 H
204 Olszyna Janina 34 09-11-1945 E
205 Olszyna Wojciech 37 09-06-1945 E
206 Ostrowska z d. Górska Anna 24 20-01-1940 C


c.d.n.
19.03.2017 16:48
c.d.
Cmentarz parafii Dębe, w gminie Żelazków, w powiecie kaliskim

207 Pasikowski Lucjan 42 07-02-1942 G
208 Pastuszak Józef 57 03-01-1933 D
209 Pastuszak Józef 57 03-01-1933 D
210 Pastuszak Stanisław 27 30-07-1943 D
211 Pawlak Antoni 68 25-06-1933 B
212 Pawlak Antoni 51 11-05-1942 I
213 Pietrzak Wincenty 71 1945 C
214 Pijański Jan 1900 1938 C
215 Pijański Władysław 21 23-07-1925 B
216 Pilarczyk Jan 35 10-10-1927 B
217 Pilarska Janina 21-06-1912 06-06-1937 E
218 Pilarska z d. Jagielska Janina 34 06-08-1936 D
219 Pilas Mateusz 73 27-03-1936 G
220 Pisula Stanisław 02-11-1944 09-05-1946 A
221 Poczekaj Kacper 71 1945 G
222 Pogorzelec Stanisław 04-05-1940 05-05-1940 A
223 Pospiech Helena 75 20-05-1936 C
224 Pospiech Jadwiga 10 m-cy 16-05-1945 C
225 Pośpiech Antoni 30 08-02-1940 C
226 Pośpiech22 Antoni 54 22-07-1918 B
227 Pośpiech Roman 36 14-02-1940 C
228 Pośpiech z d. Zmysłowska Franciszka 53 06-12-1933 B
229 Prętczyńska Katarzyna 71 20-09-1923 D
230 Prętczyński Tomasz 68 07-01-1917 D
231 Przepiórka Wawrzyniec 64 1939 C
232 Przybylak Marcin 54 19-07-1945 C
233 Przywarczyk Maryjanna 71 10-11-1945 J
234 Przywarski Michał 66 30-09-1941 J
235 Pytliński Józef 21 01-03-1943 C
236 Pytliński Stanisław 39 24-01-1939 C
237 Radziejewska Józefa 62 1922 B
238 Repphan z d. Gugisz23 Paulina 10-11-1846 25-02-1926 D -3 Właścicielka dóbr Dębe
239 Rosińska Bronisława 6 miesięcy 1942 D
240 Rosiński Zygmunt 1930 1935 D
241 Różańska Rozalia 63 1943 C
242 Sadłowska Ludwika 17-04-1887 31-12-1944 G
243 Sadłowski Tadeusz 12-02-1922 16-06-1941 J
244 Scieszek Anna 1879 1942 C
245 Scieszek Jan 1876 1945 C
246 Sieroński Walenty 83 07-11-1941 C
247 Sieroński Wiktoria 67 1930 C
248 Skonieczny Michał 94 03-10-1918? D
249 Skotowska Maria 1865 1945 I
250 Sobańska Helena 75 12-07-1941 L
251 Sobczak Marcin 1866 1938 G
252 Sobczak Maria 1873 1931 G
253 Sobieraj Walenty 67 12-05-1924 B
254 Solarek Antonina 20 04-02-1934 D
255 Solarek Józef 40 22-02-1913 D
256 Sowiński Władysław 47 21-08-1945 D
257 Sowiński Zygmunt 09-03-1902 21-06-1918 B
258 Stasiak Franciszek 38 13-07-1926 B
259 Stasiak Franciszka 1887 1920 B
260 Szafran Antoni 45 13-10-1945 F
261 Szurmińska Anna 49 29-01-1913 J
262 Szymański Franciszek 60 05-01-1924 B
263 Szymczak Jadwiga 1913 1945 E
264 Szymczak Stanisław 1853 1935 E
265 Szymczak z d. Jesion Antonina 1873 1925 B
266 Śledź Antoni b.d. 28-03-1931 B
267 Śmieciński Szczepan 51 16-05-1942 C
268 Śmieciński Wojciech 1887 1917 B
269 Środa Agnieszka 50 1935 H
270 Świderska Dorota b.d. 12-02-1925 A
271 Świętczak Antonina 1886 1934 B

c.d.n.
19.03.2017 16:50
c.d.
Cmentarz parafii Dębe, w gminie Żelazków, w powiecie kaliskim

272 Tomaszewska Aniela 56 1940 I
273 Tomaszewski Bronisław 34 1941 I
274 Tomczak Marcin 69 21-10-1930 B
275 Tomczyk Czesław 35 20-11-1942 C
276 Tomczyk Stanisław 64 12-01-1939 D
277 Trzęsała Janina 05-02-1914 11-10-1924 B
278 Tyc Augusta 22 20-06-1901 E
279 Wałęsiak Marianna 70 10-12-1927 B
280 Wawrzynczak Tomasz 60 14-05-1945 C
281 Wątrobski Wincenty 56 29-06-1941 J
282 Wiatrowska Maria 1886 1944 C
283 Wiatrowski Konstanty b.d. 1939 C
284 Wierusz Niemojowski Alojzy 71 1852 D
285 Witczak Franciszek 52 18-04-1936 E
286 Witczak Franciszka 21 07-02-1944 E
287 Witczak Jan 19 16-10-1945 E
288 Witczak Joanna 4 1940 A
289 Witczak Józefa 1858 1935 B
290 Witczak Józefa 3 17-10-1943 D
291 Witczak Józefa 16 19-01-1923 B
292 Witczak Wincenty 74 26-05-1936 D
293 Włodarczyk Stefan 27 08-05-1939 C
294 Wojtczak24 Adam b.d. 07-05-1924 A
295 Wojtczak25 Jan b.d. 07-05-1924 A
296 Wojtysiak Czesława 1929 1942 J
297 Wojtysiak Stanisław 23-04-1943 16-05-1943 A
298 Wojtysiak z d. Kacperek Józefa 50 09-04-1918 B
299 Wosiak Józef 1873 1943 C
300 Woźniak Stanisława 1897 1935 D
301 Woźniak Wiktoria 38 06-02-1930 B
302 Woźniak Władysław 1880 1938 D
303 Wróblewski Aleksander 81 05-11-1930 D
304 Wróblewski Antoni 80 24-08-1923 B
305 Wypych Józef 13 23-11-1939 C
306 Wypych Michalina 63 05-05-1943 C
307 Wypych Michał 71 09-06-1943 C
308 Wypych Petronela 52 10-04-1940 C
309 Wypych Stanisław 73 25-08-1935 C
310 Zenke I-voto Pajączkowska z d. Nowicka Marianna 86 19-11-1902 E
311 Zimny Kazimierz 50 15-07-1922 B
312 Żarnecki Michał 47 29-08-1930 A
313 Żurek Józef b.d. 27-10-1935 B
314 Żurek Józefa b.d. 03-10-1935 B

ZESZYTY Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego KALISIA
http://genealogia.kalisz.pl/wp-content/ ... g_2014.pdf