Ród Jarzynów dziś i wczoraj ..
Mapa nazwisk
http://nlp.actaforte.pl:8080/Nomina/Ndi ... na&join=on
Geneteka
https://geneteka.genealodzy.pl/index.ph ... pol&exac=1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dolnośląskie lubiński dolnośląskie 10 8 18 1,3
dolnośląskie m. Legnica dolnośląskie 2 5 7 0,5
dolnośląskie średzki dolnośląskie 5 2 7 0,5
dolnośląskie dzierżoniowski dolnośląskie 4 2 6 0,4
dolnośląskie m. Wrocław dolnośląskie 4 2 6 0,4
dolnośląskie strzeliński dolnośląskie 2 1 3 0,2
dolnośląskie polkowicki dolnośląskie 1 1 2 0,1
dolnośląskie ząbkowicki dolnośląskie 1 1 2 0,1
29 22 51 3,5
Geneteka kujawsko-pomorskie 36 40 26
kujawsko-pomorskie brodnicki kujawsko-pomorskie 15 14 29 2,1
kujawsko-pomorskie m. Toruń kujawsko-pomorskie 12 12 24 1,7
kujawsko-pomorskie m. Grudziądz kujawsko-pomorskie 8 6 14 1
kujawsko-pomorskie grudziądzki kujawsko-pomorskie 5 6 11 0,8
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 7 4 11 0,8
kujawsko-pomorskie toruński kujawsko-pomorskie 2 5 7 0,5
kujawsko-pomorskie rypiński kujawsko-pomorskie 1 5 6 0,4
kujawsko-pomorskie bydgoski kujawsko-pomorskie 2 3 5 0,4
kujawsko-pomorskie golubsko-dobrzyński kujawsko-pomorskie 1 2 3 0,2
53 57 110 7,9
lubelskie janowski lubelskie 25 32 57 4
lubelskie kraśnicki lubelskie 20 20 40 2,8
lubelskie m. Lublin lubelskie 9 5 14 1
lubelskie puławski lubelskie 4 8 12 0,9
lubelskie lubelski lubelskie 3 5 8 0,6
lubelskie chełmski lubelskie 2 5 7 0,5
lubelskie tomaszowski(Lub.) lubelskie 2 3 5 0,4
lubelskie zamojski lubelskie 2 3 5 0,4
lubelskie m. Biała Podlaska lubelskie 1 3 4 0,3
lubelskie m. Chełm lubelskie 2 2 4 0,3
lubelskie opolski(Lub.) lubelskie 1 2 3 0,2
71 88 159 11,4
lubuskie gorzowski lubuskie 4 4 8 0,6
lubuskie m. Gorzów Wielkopolski lubuskie 5 3 8 0,6
lubuskie nowosolski lubuskie 1 2 3 0,2
10 9 19 1,4
łódzkie m. Łódź łódzkie 3 7 10 0,7
łódzkie brzeziński łódzkie 1 3 4 0,3
łódzkie łódzki wschodni łódzkie 2 0 2 0,1
6 10 16
małopolskie m. Kraków małopolskie 6 5 11 0,8
małopolskie chrzanowski małopolskie 6 4 10 0,7
małopolskie krakowski małopolskie 4 4 8 0,6
16 13 29
GENETEKA mazowieckie 78 57 77
mazowieckie żuromiński mazowieckie 33 34 67 4,8
mazowieckie Warszawa mazowieckie 20 21 41 2,9
mazowieckie mławski mazowieckie 13 17 30 2,1
mazowieckie radomski mazowieckie 7 9 16 1,1
mazowieckie płocki mazowieckie 4 8 12 0,9
mazowieckie ciechanowski mazowieckie 3 6 9 0,6
mazowieckie piaseczyński mazowieckie 3 4 7 0,5
mazowieckie otwocki mazowieckie 1 4 5 0,4
mazowieckie płoński mazowieckie 3 2 5 0,4
mazowieckie sochaczewski mazowieckie 3 2 5 0,4
mazowieckie przasnyski mazowieckie 2 2 4 0,3
mazowieckie sierpecki mazowieckie 2 2 4 0,3
mazowieckie m. Płock mazowieckie 2 2 4 0,3
mazowieckie nowodworski(Maz.) mazowieckie 1 2 3 0,2
mazowieckie legionowski mazowieckie 1 1 2 0,1
98 116 214 15,3
opolskie nyski opolskie 7 4 11 0,8
opolskie brzeski(Brzeg) opolskie 2 2 4 0,3
opolskie krapkowicki opolskie 1 1 2 0,1
10 7 17 1,2
podkarpackie niżański podkarpackie 4 6 10 0,7
podkarpackie stalowowolski podkarpackie 2 6 8 0,6
podkarpackie przemyski podkarpackie 1 3 4 0,3
7 15 22 1,6
pomorskie kwidzyński pomorskie 17 11 28 2
pomorskie wejherowski pomorskie 10 9 19 1,3
pomorskie m. Gdynia pomorskie 7 7 14 1
pomorskie m. Gdańsk pomorskie 4 6 10 0,7
pomorskie malborski pomorskie 5 2 7 0,5
pomorskie lęborski pomorskie 4 1 5 0,4
pomorskie gdański pomorskie 2 2 4 0,3
pomorskie kartuski pomorskie 1 2 3 0,2
pomorskie nowodworski(Gd.) pomorskie 2 1 3 0,2
pomorskie pucki pomorskie 1 2 3 0,2
pomorskie człuchowski pomorskie 1 1 2 0,1
54 44 98 6,9
śląskie m. Jaworzno śląskie 41 45 86 6,1
śląskie m. Katowice śląskie 10 7 17 1,2
śląskie m. Gliwice śląskie 5 8 13 0,9
śląskie m. Sosnowiec śląskie 7 3 10 0,7
śląskie cieszyński śląskie 2 6 8 0,6
śląskie m. Bytom śląskie 5 3 8 0,6
śląskie m. Żory śląskie 3 5 8 0,6
śląskie zawierciański śląskie 2 4 6 0,4
śląskie m. Rybnik śląskie 2 4 6 0,4
śląskie m. Bielsko-Biała śląskie 3 2 5 0,4
śląskie m. Częstochowa śląskie 3 2 5 0,4
śląskie m. Dąbrowa Górnicza śląskie 2 3 5 0,4
śląskie będziński śląskie 2 2 4 0,3
śląskie m. Ruda Śląska śląskie 2 2 4 0,3
śląskie lubliniecki śląskie 1 1 2 0,1
śląskie m. Jastrzębie-Zdrój śląskie 1 1 2 0,1
śląskie m. Mysłowice śląskie 1 1 2 0,1
92 99 191 13,6
GENETEKA warmińsko-mazurskie 135 51 83
warmińsko-mazurskie ostródzki warmińsko-mazurskie 24 21 45 3,2
warmińsko-mazurskie m. Elbląg warmińsko-mazurskie 24 20 44 3,1
warmińsko-mazurskie olsztyński warmińsko-mazurskie 12 11 23 1,6
warmińsko-mazurskie nowomiejski warmińsko-mazurskie 11 8 19 1,3
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn warmińsko-mazurskie 8 8 16 1,1
warmińsko-mazurskie bartoszycki warmińsko-mazurskie 8 5 13 0,9
warmińsko-mazurskie nidzicki warmińsko-mazurskie 4 2 6 0,4
warmińsko-mazurskie kętrzyński warmińsko-mazurskie 2 3 5 0,4
warmińsko-mazurskie lidzbarski warmińsko-mazurskie 2 3 5 0,4
95 81 176 12,4
wielkopolskie m. Poznań wielkopolskie 4 3 7 0,5
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki wielkopolskie 1 1 2 0,1
5 4 9 0,6
zachodniopomorskie m. Szczecin zachodniopomorskie 5 9 14 1
zachodniopomorskie policki zachodniopomorskie 2 4 6 0,4
zachodniopomorskie gryficki zachodniopomorskie 1 1 2 0,1
8 14 22 1,5
Pojedynczo w powiatach: 20 osób.