LISTA STARSZEŃSTWA OFICERÓW REZERWY PIECHOTY — POR.
2909. Chełmowski Czesław (4. 6. 1893)
2910. Faliński Jan (7. 10. 1894)
2911. Obrębski Władysław (27. 10. 1896)
2912. Mączko Józef (6. 3. 1894)
2913. Spitz Emanuel (22. 8. 1884)
2914. Berber Herman (28. 12. 1896)
2915. Santarius Rudolf (14. 6. 1897)
2916. Kawka Stanisław (28. 8. 1891)
2917. Kusch Zdzisław (22. 2. 1892)
2918. Munnich Kazimierz (24. 2. 1895)
2919. Schwalbendorf Emanuel (15. 4. 1895)
2920. Mikulski Władysław (2. 10. 1885)
2921. Bargieł Romuald (7. 2. 1898)
2922. Janicki Konstanty (29. 6. 1889)
2923. Witkowski Edward (4. 3. 1894)
2924. Lasocki Feliks (10. 11. 1888)
2925. Nowochodzki Jerzy (14. 4. 1888)
2926. Brej Jan (16. 12. 1897)
2927 .Łabiński Stanisław (5. 11. 1898)
2928. Żurakowski Stanisław (5. 5. 1887)
2929. Jarmoliński Zygmunt (16. 1. 1895)
2930. Kizler Tadeusz, mr. (5. 9. 1896)
2931. Mackiewicz Wincenty (28. 10. 1896)
2932. Bart Jakób, mr. (12. 3. 1898)
2933. Kamiński Antoni (12. 1. 1884)
2934. Wojnowski Benedykt (21. 3. 1898)
2935. Majewski Grzegorz (5. 1. 1895)
2936. Malinowski Szymon (31. 7. 1890)
2937. Pikiel Paweł (10. 1. 1896)
2938. Olędzki Janusz Edward (9. 5. 1896)
2939. Różański Bolesław (22. 10. 1896)
2940. Perzanowski Marjan (19. 9. 1898)
2941. Wrzesień Wacław (25. 9. 1896)
2942. Motulewicz Antoni (9. 9. 1893)
2943- Brzeski Witalis (28. 3. 1894)
2944. Saratowicz Kazimierz (23. 8. 1896)
2945. Schechter Zygmunt (27. 7. 1898)
2946. Jezierski Adolf (27. 10. 1896)
2947. Hammerschmidt Maksymiljan, mr. (20- 12. 1898)
2948. Radomski Alfons (30- 9. 1896)
2949- Rzeszowski Ludwik (4. 10. 1896)
2950. Juclinowicz-Bierhasz Andrzej (27. 3. 1892)
2951. Dżugaj Jan (6. 10. 1892)
2952. Grzybowski Jerzy (22. 2. 1891)
2953. Bobiński Leon (29. 3. 1888)
2954. Lipka Kazimierz (10. 12. 1883)
2955. Jendza Józef (20. 11. 1895)
2956. Michajłowicz Stanisław (1- 11. 1885)
2957. Ratkiewicz Stanisław (31. 3. 1896)
2958- Wiprzycki Kazimierz Szymon (18. 2. 1894)
2959. Sobczak Konrad (19. 2. 1897)
2960. Jakób Jerzy Edmund (16. 6. 1892)
2961. Łukowski Bolesław (6. 1. 1885)
2962. Einbacher Władysław (20. 6. 1896)
2963. Stafiej Edward (27. 9. 1899)
2964. Dembiński Zbigniew (29. 6. 1898)
2966. Ginsberg Juljan Mieczysław (22. 5. 1892)
2967. Kulakin Aleksander (10. 6. 1895)
2968. Chomczyński Władysław (23. 6. 1893)
2969. Niedźwiedzki Wiktor (1. 4. 1895)
2970. Smiczka Stefan (31. 8- 1898)
2971. Polak Jan (12. 4. 1898)
2972. Licznarowski Antoni (21. 12. 1891)
2973. Kujat Bruno (24. 7. 1894)
2974. Schargel Nachman, dr. (16. 11. 1897)
2975. Pisarski Jerzy (14. 1. 1894)
2976. Ilenda Ludwik (29. 8. 1897)
2977. Mieszkowski Emil (23- 12. 1892)
2978. Wołkowski Jan Stanisław (27.12.1897)
2979. Winiarski Władysław (25. 6. 1898)
2980. Prikanowski Aleksander (9. 12. 1885)
2981. Krukowski Edward (18- 11, 1894)
2982. Żegari Aleksander, inż. (24. 12. 1897)
2983. Kuhalski Stanisław (20. 3. 1893)
2984. Witwicki Juljan (26. 2. 1896)
2985. Gryniewicz Aleksander (4. 6. 1896)
2986. Nadel Arnold (12. 4. 1899)
2987. Roguski Klemens (11. 8. 1894)
2988- Godziejewski Mikołaj (17. 2. 1897)
2989. Ptasiński Mieczysław (27. 6. 1897)
2990. Rudnik Kazimierz (4. 3. 1899)
2991. Chorąży Bronisław (13. 10. 1897)
2992. Rzewuski Władysław (17. 2. 1889)
2993. Dauksza Stefan (22. 2. 1895)
2994. Gnatiuk Dymitr (19. 10. 1895)
2995. Drożdżeński Stanisław (27. 8. 1898)
2996. Paczos Stanisław (6. 4. 1899)
2997. Ćwirko-Godycki Józef (13. 8. 1897)
2998. Szymański Michał, inż. (30. 9. 1897)
2999. Śnigowski Ignacy (31. 7. 1883)
3000. Kunowski Konstanty (1. 9. 1896)
3001. Ohli Marjan Wacław (19. 8. 1898)
3002. Rękawek Szymon (26. 10. 1896)
3003. Piątkowski Adam (9. 3. 1897)
3004. Skrzyński Bolesław (29. 7. 1889)
3005. Prawecki Władysław (8- 2. 1898)
3006. Wojewódzki Wacław (13. 1. 1894)
3007. Płatek August (29. 8. 1889)
3008. Rozdziałowski Roman, inż. (22. 7. 1895)
3009. Przysiecki Otton Jarosław (26.6.1896)
3010- Gierowski Franciszek (3. 12. 1897)
3011. Rukszto Wiktor (28. 4. 1889)
3012. Berger Józef Robert (26. 2. 1898)
3013. Olszowiec Karol (26. 11. 1897)
3014. Dubaniewicz Piotr (23. 8- 1895)
3015. Mazurek Tadeusz (28- 10. 1895)
3016. Knothe Adam (23. 12. 1895)
3017. Wanagel Józef (23. 2. 1890)
3018. Hornung Antoni (17. 5. 1887>
3019. Straszewicz Stefan (9. 12. 1889)
3020. Pazdanowski Kazimierz (14. 2. 1897)
3021. Pudłowski Jan (23. 1. 1888)
3022. Saniutycz-Kuroczycki Wiesław Juljan (16. 10. 1890)
3023. Bonikowski Andrzej (10. 11. 1895)
3024. Strzałkowski Józef (19. 3. 1889)
3025. Ciechanowicz Franciszek (7. 1. 1897)
3026. Schultz Aleksander (14. 9. 1898)
3027. Bohdanowicz Witold (15. 4. 1895)
3028. Lipin Aleksander (1. 4. 1896)
3029. Chrząszcz Izydor Edmund (1.11.1898)
3030- Wolski Bolesław (22. 5. 1894)
3031. Chawłowski Juljusz (15. 1894)
3032. Kostecki Włodzimierz (5. 12. 1893)
3033. Korulski Tadeusz (22. 1. 1895)
3034. Kurowski Jan (27. 1. 1896)
3035. Sarliński Henryk (14- 7. 1895)
3036. Stankiewicz Edmund (24. 8. 1889)
3037. Malarczyk Michał (30. 7. 1898)
3038. Choynacki Zdzisław Józef (19.3.1895)
3039. Arcimowicz Antoni (31. 7. 1895)
3040. Korycki Franciszek (10. 10. 1896)
3041. Korzeniowski Mieczysław (4.10.1893)
3042. Wysocki Henryk (27. 1. 1897)
3043. Konarzewski Adolf (13. 4. 1896)
3044. Gogoliński Ignacy (19. 1- 1895)
3045. Jakóbiec Jan (4. 12. 1892)
3046. Panasiuk Józef (29. 8. 1894)
3047. Drzymulski Adam (19. 12. 1883)
3048. Przesmycki Franciszek (21. 10. 1895)
3049. Piotrowski Kazimierz (23. 4. 1887)
3050. Żurkowski Antoni (3. 6. 1897)
3051. Świrski Władysław (7. 4. 1892)
3052. Zatoń Marcin (20- 3- 1895)
3053. Roszkowski Hipolit (24. 12. 1893)
3054. Leszkiewicz Cyprjan (2. 10. 1883)
3055. Kosiński Stanisław (8- 9. 1893)
3056. Biegun Stanisław (17, 4. 1897)
3057. Burhardt Seweryn (27. 2. 1892)
3058. Kaleciński Józef (2. 1. 1892)
3059. Spisacki Marian (27.-7. 1889)
3060. Poniński Edmund (2. 2. 1892)
3061. Ochocki Edward (24. 2. 1899)
3062. Witkowski Józef (19. 3. 1887)
3063. Mazur Jan (8. 2. 1895)
3064. Sołtan Andrzej Marja Antoni Stanisław (25. 11. 1897) -
Sołtan Andrzej (1897-1959) - fizyk3065. Janik Fryderyk Józef (12. 2. 1897)
3066. Staskiel Zygmunt (8. 12. 1893)
3067. Zasadzki Franciszek (22. 2. 1894)
3068. Jakubkiewicz Jan (28- 3. 1894)
3069. Gryglaszewski Henryk (13. 12. 1895)
3070. Malejewski Włodzimierz (13. 7. 1891)
3071. Snarkowski Juljan (7. 1. 1897)
3072. Janczewski Maksymiljan (13. 8. 1891)
3073. Merklinger Edward (3. 2. 1899)-
3074. Liszka Ludwik (12. 8. 1897)
3075. Kuczyński Stefan (3. 7- 1899)
3076. Gajewski Kazimierz (8. 7. 1894)
3077. Kula Stefan (24. 4. 1899)
3078. Krajewski Tadeusz (30- 12. 1885)
3079. Lenkowski Kazimierz (2. 2. 1891)
3080. Mudź Leon (17. 8. 1895)
3081- Staroń Bolesław (29 10- 1893)
3082. Idzikowski Stefan (15. 7. 1886)
3083. Aleksandrowicz Tadeusz (4. 6- 1899)
3084. Kowszyniec-Kowszyński Piotr (8. 10. 1895)
3085. Schwarz Gustaw Wincenty (5.4.1898)
3086. Wiszniewski Roman (17. 11. 1886)
3087. Pokora Wacław (22. 7. 1895)
3088- Adamczewski Tadeusz (7. 12- 1897)
3089. Łuczak Józef Karol (9. 9. 1898)
3090. Dura Józef Michał (18. 3. 1897)
3091. Bohdanowicz Bohdan (27. 12. 1890)
3092. Mrazek Kazimierz (2. 10. 1897)
3093. Bagiński Władysław (2. 9. 1895)
3094. Kowalski Stanisław Antoni (21.4.1889)
3095. Rohatiner Oswald Leo (14. 12. 1897)
3096. Babski Aleksander (7. 2. 1893)
3097. Starzycki Leonard, dr. (6. 11. 1895)
3098- Potoczny Kazimierz (27. 9- 1898)
3099. Zajączkowski Franciszek (16.12-1894)
3100. Wagner Mieczysław (3. 10- 1885)
3101. Zahaczewski Tadeusz^(23- 10- 1900)
3102. Gierko Bronisław (18. 5. 1896)
3103. Olszewicz Bolesław (10. 3. 1885)
3104. Chlewicki Józef (23. 9. 1895)
3105. Ormicki Witold Józef (1. 2. 1899)
3106. Worotyński Adam '.30. 8. 1896)
3107. Pachnia Władysław (25. 6. 1893)
3108. Lewiński Kazimierz (19. 10- 1890)
3109. Szczucki Henryk Stanisław (8-5.1893)
3110. Grzyhowski Michał (19. 10. 1884)
3111. Goworowski Bogdan (23. 1. 1894)
3112. Ehner Gerard Rene (20. 10- 1894)
3113. Nowosielski Alojzy (20. 4. 1897)
3114. Klimont-Klimowicz Władysław Benedykt (7. 6. 1892)
3115. Folejewski Bolesław (29. 12. 1893)
3116. Filiciak Bronisław (20. 8- 1897)
3117. Duda Leon (3. 3. 1898)
3118. Halpern Lucjan (14. 9. 1894)
3119. Pasikowski Jan (29. 8. 1896)
3120. Skrzedziejewski Bogdan (25. 4. 1890)
3121. Bielejewski Stanisław (3. 2. 1890)
3122. Goworowski Wiktor Wincenty (24. 1. 1893)
3123. Lewandowski Wacław (8. 11. 1894)
3124. Kościuk Antoni Edward (23.11.1899)
3125. Maliszewski Antoni (9. 10. 1895)
3126. Stasiewicz Zygmunt (17. 5. 1892)
3127. Popławski Wincenty (7- 1- 1894)
3128. Raut Stanisław (15. 9. 1891)
3129. Poniatowski Stanisław August (5. 11. 1897)
3130. Appenheimer Edward (20. 2. 1899)
3131. Sterło-Orlicki Jan (27. 5. 1885)
3132. Szarski Gustaw Franciszek (31.1.1899)
3133. Grzywacz Wacław (30- 8- 1897)
3134. Sawicki Mieczysław (23. 4. 1896)
3135. Bronakowski Władysław (24. 11. 1898)
3136. Santarius Karol (24- 8. 1899)
3137. Musiałowski Stefan (16. 12. 1892)
3138. Stobiński Józef (13. 11- 1893)
3139. Kulpiński Aleksander (23. 11. 1894)
3140. Skrzos Józef (5. 3. 1898)
3141 Szydłowski Józef (19- 3. 1895)
3142. Hebda Stefan (6. 6. 1894)
3143. Kremer Witold (18- 10. 1894)
LISTA STARSZEŃSTWA OFICERÓW REZERWY PIECHOTY — POR.
3144. Borzym Bolesław (20. 9. 1897)
3145. Kowalczyk Stanisław (30. 5. 1886)
3146. Wybacz Bazyli (28. 4. 1895)
3147. Karpiński Tadeusz (1. 5. 1896)
3148. Piekarski Michał (7. 12. 1893)
3149. Kasperek Stanisław (2. 4. 1894)
3150. Jędrzejczak Władysław (6. 6. 1895)
3151. Lachela Jan Wincenty (1. 11. 1899)
3152. Rogalski Józef (20. 1. 1892)
3153. Jarzabkowski Jerzy (15. 9. 1895)
3154. Jarczak Piotr (13. 7. 1896)
3155. Sopko Władysław (27. 5. 1899)
3156. Nowicki Władysław, inż. (17. 5. 1899)
3157. Pomianowski Felicjan Bonifacy (12. 5. 1893)
3158. Zderkiewicz Antoni (16. 7. 1896)
3159. Szlauer Jan (22. 6. 1898)
3160. Rożnowski Wilhelm (20. 1. 1889)
3161. Gajkowicz Aleksander (1. 5. 1897)
3162. Reutt Piotr (22. 2. 1894)
3163. Kobyliński Józef (26. 9. 1897)
3164. Mioduszewski Edward (13. 10. 1897)
3165. Domkę Ludwik (24. 8. 1892)
3166. Blonder Jan (18. 8. 1898)
3167. Jankowski Henryk Bonawentura (14. 6. 1894)
3168. Pasternak Augustyn (14. 2. 1896)
3169. Langiert Jan (2. 4. 1895)
3170. Małek Seweryn (8. I. 1894)
3171. Solek Władysław (3. 6. 1897)
3172. Rozmysłowicz Bronisław (13. 4. 1895)
3173. Opuszyński Mieczysław (21. 12. 1898)
3174. Kaczyński Jan (6. 3. 1891)
3175. Gacki Ignacy (27. 7. 1894)
3176. Cienciała Jan, inż. (9. 7- 1899)
3177. Drwal Wojciech Józef (19. 6. 1887)
3178. Muller Erwin (19. 9. 1898)
3179. Matzner Mplf (10- 9- 1899)
3180. Pieńkowski Stefan Sabin (11. 7. 1896)
3181. Żak Józef (2. 2. 1894)
3182. Pacewicz Michał (6. 8. 1895)
3183. Kulesza Antoni (1. 2. 1896)
3184. Rokicki Józef (9. 3. 1894)
3185. Dobrzański Aleksander (25. 4. 1888)
3186. Czajewicz Jan Alfons (2. 8. 1895)
3187. Wiltowski Michał (27. 7. 1892)
3188. Michałowski Henryk (30. 4. 1890)
3189. Akajewicz Władysław (25. 11. 1895)
3190. Nawrotek Jan (26. 7. 1893)
3191. Cieślikowski Juljusz (11. 4. 1897)
3192. Jagła Paweł (29. 12. 1889)
3193. Diiring Jan (13. 12. 1894)
3194. Różycki Gustaw (31. 12. 1890)
3195. Marecki Piotr (11. 12. 1897)
3196. Stasiniewicz Stefan (2. 12- 1887)
3197. Rozwadowski Jan (30. 3. 1893)
3198. Bartnicki Zygmunt (24, 3. 1891)
3199. Witwicki Romuald (27. 10- 1888)
3200. Krzemiński Aleksander (12. 12. 1891)
3201. Ostiouch Wacław (8- 12. 1895)
3202. Leplawy Zygmunt (2. 9. 1894)
3203. Sagatowski Tadeusz (20. 5. 1895)
3204. Dziewulski Zdzisław Zygmunt (30. 6. 1896)
3205. Żebrowski Aleksander (14. 3. 1897)
3206. Długoborski Ignacy (17. 4. 1898)
3207. Thiel Adolf (29. 12. 1897)
3208. Chętnik Stanisław (27-1. 1890)
3209. Sawicki Włodzimierz (29. 3. 1895)
3211. Szejner Kazimierz (24. 2. 1885)
3212. Pieńkowski Stanisław (6. 9. 1886)
3213. Kórber Barnaba Antoni (11. 6. 1888)
3214. Dmochowski Kazimierz (11. 2. 1889)
3215. Krakowiak Stefan (18- 12. 1893)
3216. Hołuhowicz Włodzimierz (22.11.1889)
3217. Metelski Wacław (14. 3. 1894)
3218. Pohowski Józef (15. 1. 1893)
3219. Moczulski Teofil (10. 7. 1894)
3220. Bielski Antoni (23. 3. 1897)
3221. Weissblat Stanisław (9. 6. 1894)
3222. Mańkowski Bolesław (2. 9. 1894)
3223. Jagiełło Jan (13. 6. 1895)
3224. Kowalewski Wiktor (24- 12. 1894)
3225. Pacvch Wacław (2. 9. 1896)
3226. Danejko Antoni (3. 1. 1883)
3227. Czerniłowski-Sokół Jan (15. 1. 1890)
3228. Szenter Jan (24. 2. 1890)
3229. Englicht Władysław (14. 12. 1897)
3230. Hryniewicz Antoni (25. 2. 1895)
3231. Jakubowski Jerzy (13. 1. 1896)
3232. Kulesza Jan (5. 11. 1891)
3233. Błochowski Franciszek (3. 5. 1892)
3234. Jankowski Stanisław (30. 4. 1896)
3235. Enson Bazyli (21. 7. 1892)
3236. Wojtkowicz-Pawłowicz Tadeusz (28- 1. 1894)
3237. Dąbrowski Henryk (14. 4, 1893)
3238. Zawadzki Tadeusz (28. 2. 1897)
3239. Gryszkiewicz Wacław (28. 9. 1890)
3240. Kijanowski Aleksy (17. 3. 1896)
3241. Simon Gustaw (20- 2. 1883)
3242. Santocki Aleksander (1. 1. 1896)
3243. Falkowski Kazimierz (23- 9. 1898)
3244. Bujalski Henryk (10. 11. 1896)
3245. Gamaj Jan Kajetan (12. 12. 1895)
3246. Staniewicz Witold Cezary Jan (15. 9. 1887)
3247. Winarski Władysław (19. 12. 1893)
3248. Zubelewicz Zygmunt (16. 7. 1894)
3249. Iwanowski Józef (9. 11. 1897)
3250. Buraczyński Konstanty (1. 5. 1898)
3251. Dzierzgowski Polikarp (23. 1. 1890)
3252. Szafnagiel Antoni (24. 9. 1893)
3253. Nieławicki Mieczysław (10- 10- 1894)
3254. Samulski Tadeusz (1. 2. 1883)
3255. Makarewicz Piotr (14. 11. 1893)
3256. Romanowski Edward (20. 9. 1897)
3257. Puacz Roman (31. 8. 1885)
3258. Cyran Władysław (28. 3. 1896)
3259. Kaniepień Aleksander (2. 3. 1897)
3260. Adler Gustaw (15. 5. 1894)
3261. Matysek Ludwik (9. 7- 1898)
3262. Ratyński Romuald Marjan (30.1.1893)
3263. Fast Jakób (22. 9. 1898)
3264. Wojnicki Edward (5. 5. 1888)
3265. Szczepański Roman Alfons (2.8-1886)
3266. Nosek Henryk (15. 7. 1898)
3267. Ostoja-Kaczanowski Bolesław (1. 11. 1896)
3268. Truskowski Jan (26. 3. 1895)
3269. Stankiewicz Antoni (11. 9. 1897)
3270. Wikarski Tadeusz Witold, inż. (17. 11. 1897)
3271. Rafalski Jan (21. 9. 1890)
3272. Kozaezyński Juljan (13. 2. 1892)
3273. Bagrowski Piotr (24. 3. 1895)
3274. Grygorjew Jerzy (23. 4. 1893)
3275. Drobiszewski Edward (21. 12. 1889)
3276. Śniegocki Kazimierz (5. 6. 1888)
3277. Żek Michał (15. 11. 1890)
3278. Abramowicz Jan (26. 1. 1895)
3279. Janowski Bogdan (6. 6. 1895)
3280. Stefanowski Jan (27. 3. 1891)
3281. Worobiej Leon (19. 4. 1893)
3282. Żur Franciszek Antoni (17. 1. 1899)
3283. Kucharzewicz Józef (16.. 9. 1895)
3284. Strzelbieki Stanisław Władysław (20. 5. 1896)
3285. Morat Aleksander Stanisław (2. 10. 1896)
3286. Ciechanowicz Kazimierz (2. 3. 1897)
3287. Rzeuski Apolinary (2. 4. 1891)
3288. Bańkowski Piotr (10. 8. 1893)
3289. Wiza Hieronim (21. 8. 1889)
3290. Korgowd Leonard (12. 11. 1897)
3291. Elżanowski Kazimierz (17. 7. 1891)
3292. Podwysocki Witold (25. 4. 1891)
3293. Sokół Roman (12. 2. 1884)
3294. Schnitzer Samuel (11. 5. 1898)
3295. Wasażnik Franciszek (9. 3. 1898)
3296. Essigman Arnold (21. 3. 1895)
3297. Bernacki Tadeusz (14. 9. 1891)
3298. Płowecki Henryk (6. 4. 1891)
3299. cr—t-r-1" lUrlnnuiirr f2ft- 2- mo)
3300. Zajączek Franciszek (3. 3. 1893)
3301. Zelendt Ludwik Stanisław (1. 5. 1896)
3302. Kułak Wincenty (19. 7. 1894)
3303. Markiewicz Józef (29. 12. 1894)
3304. Kozierowski Lech Bronisław, mr. (10. 10. 1895)
3305. Karpowicz Jan (4. 1. 1894)
3306. Szamreta Emiljan (1. 11. 1893)
3307. Gorczyca Stanisław (27. 12. 1898)
3308. Grabowski Rudolf (11. 8. 1884)
3309. Klikar Kurcjusz Aleksander, mr. (22. 8. 1896)
3310. Szczygielski Mieczysław (30. 8. 1892)
3311. Rabcewicz-Zuhkowski Jerzy (1.6.1898)
3312. Hinel Stefan (26. 8. 1896)
3313. Elżanowski Jan Piotr (16. 12. 1896)
3314. Ostrowski Wincenty, mr. (5. 11. 1893)
3315. Skibniewski Tadeusz (23. 10. 1897)
3316. Surowiński Władysław (10. 7. 1896)
3317. Terlecki Alfred (5. 10. 1893)
3318. Wilbik Bolesław (8. 5. 1893)
3319. Knabe Jan (24. 6. 1892)
3320. Piliszek Eugenjusz (10. 9. 1894)
3321. Woźniakiewicz Józef (31. 10. 1897)
3322. Misiewicz Tadeusz Kazimierz (6. 8. 1885)
3323. Oczykowski Wiktor Stanisław (11. 11. 1889)
3324. Kuszyński Władysław (23. 3. 1899)
3325. Janowski Feliks Karol (17. 5. 1899)
3326. Jakucewicz Paweł (30. 12. 1893)
3327. Romański Stefan (26. 12. 1893)
3328. Pietroniewicz Ignacy (14. 7. 1887)
3329. Piotrowski Paweł Eugenjusz (20. 1. 1889)
3330. Kuczner Antoni (19. 10. 1893)
3331. Dębski Edward (27. 10. 1894)
3332. Łopiński Edward (9. 10. 1896)
3333. Jędrusik Zygmunt (1. 12. 1895)
3334. Drewing Edward Ferdynand (5. 1. 1897)
3335. Falandysz Michał (18. 9. 1892)
3336. Jarzęhski Stefan (1. 11. 1896)
3337. Buterman Stanisław (31. 1. 1896)
3338. Krzyński Aleksander (10. 1. 1899)
3339. Sołoniewicz Alfons (20. 8. 1894)
3340. Nożewski Zygmunt Szczepan (27. 12. 1896)
3341. Kuźmiński Franciszek (29. 11. 1893)
3342. Murawicki Walerjan ( 1897)
3343. Matysek Tadeusz Henryk (4. 2. 1892).
3344. Wisakowski Ludwik (23. 3. 1892),
3345. Piotrowski Andrzej (24. I0. 1890)
3346. Danecki Stanisław, inż. (7. 7. 1896)
3347. Żukowski Józef (4. 7. 1899)
3348. Feuer Wilhelm, dr. (3. 4. 1899)
3349. Chrzanowski Seweryn (20. 1. 1889)
3350. Koźlakowski Augustyn (28. 8. 1894)
3351. Sierpiński Kazimierz (8. 11. 1895)
3352. Gródecki Edward (22. 10. 1893)
3353. Rybicki Feliks Czesław (13. 6. 1889)
3354. Komar Paweł (3. 4. 1896)
3355. Zenowicz Michał (2. 6. 1896)
3356. Kowalówka Piotr (5. 4. 1898)
3357. Burian Jan (22. 11. 1891)
3358. Wojtowicz Alojzy (8. 10. 1895)
3359. Downar Czesław (11. 3. 1896)
3360. Ostrochulski Ludosław Andrzej (30. 11. 1892)
3361. Winczakiewicz Ludomir Władysław (5. 1. 1898)
3362. Wieczorek Leopold (10. 8. 1899)
3363. Komornicki Kazimierz (18. 10. 1896)
3364. Świacki Leon (21. 1. 1893)
3365. Ostaszkiewicz Stanisław (8. 5. 1896)
3366. Hermanowicz Wiktor (31. 12. 1896)
3367. Neumark Jerzy Stanisław (14. 4. 1898)
3368. Pastuszko Władysław (11. 3. 1891)
3369. Dąbrowski Adam (25. 12. 1892)
3370. Dubiniewicz Aleksander (24. 8. 1896)
LISTA STARSZEŃSTWA OFICERÓW REZERWY PIECHOTY — POR.
3371. Borkowski Marjan (8. 4. 1897)
3372. Spitz Leopold (26. 3. 1898)
3373. Piotrowski Michał (27. 8. 1883)
3374. Solomonowicz Jan (6. 9. 1896)
3375. Zajęczkowski Eugenjusz (19. 9. 1895)
3376. Kintopf Henryk (29. 11. 1896)
3377. Załuski Jan (18. 9. 1898)
3378. Baran Władysław, inż. (28. 6. 1894)
3379. Bohdanowicz Stanisław (28. 11. 1892)
3380. Klich Franciszek (28. 1. 1892)
3381. Ciapa Józef (19. 3. 1894)
3382. Polak Nikodem (19. 5. 1891)
3383. Denison Władysław Witold (15-6.1893)
3384. Rurkiewicz Konstanty (1. 1. 1894)
3385. Pela Jan (29. 3. 1899)
3386. Wójcik Franciszek Ksawery (13. 3. 1891)
3387. Sielawa Stanisław (26. 9. 1893)
3388. Winiarski Daniel (24. 2. 1896)
3389. Zarzecki Wacław Joachim (22.3.1892)
3390. Bochniak Józef (22. 3- 1897)
3391. Wróblewski Józef (13. 4. 1895)
3392. Truszkiewicz Franciszek (3. 6. 1895)
3393. Kuraszkiewicz Stanisław (4. S. 1887)
3394. Żydanowicz Piotr (4. 12. 1894)
3395. Solon Stanisław (23. 9- 1888)
3396. Wosik Wacław (31. 1. 1898)
3397. Chwastyk Jan (23. 8. 1893)
3398. Rżewski Wacław (28- 3. 1896)
3399. Trawiński Witold Hilary (14. 1. 1894)
3400. Nieławicki Stefan (30- 3. 1892)
3401. Organisty Władysław (8. 9. 1894)
3402. Brzeziński Bronisław (20. 10. 1895)
3403. Zegarski Franciszek (30. 1. 1897)
3404. Sądag Edward (1. 10. 1895)
3405. Lewandowski Michał (21. 9. 1891)
3406. Fazanowicz Jan (26. 11. 1886)
3407. Pryba Wincenty (20. 1. 1890)
3408. Kawszewicz Józef (19. 3. 1895)
3409. Szczepański Paweł (26. 2. 1894)
3410. Pajewski Michał (29. 9. 1892)
3411. Smakosz Wacław (28- 9. 1896)
3412. Jarecki Tadeusz (1. 1. 1889)
3413. Fuksiewicz Bernard (16. 5. 1897)
3414. Rowiński Zygmunt Józef (25. 1. 1890)
3415. Pułaski Stanisław (22. 7. 1889)
3416. Rutkowski Szczepan (20. 12. 1894)
3417. Perzan Józef (13. 10. 1897)
3418. Łukaszewicz Władysław (31. 10. 1894)
3419. Sypniewski Wacław (27. 8. 1896)
3420. Czahan Władysław (25. 5. 1895)
3421. Kordecki Władysław (27. 8. 1895)
3422. Grecki Jan (1. 2. 1891)
3423. Pałaszewski Stanisław (15. 4. 1890)
3424. Kłoczewski Jan (20. 6. 1891)
3425. Prochowski Damazy Romuald (11. 12. 1896)
3426. Mękarski Włodzimierz (18. 1. 1900)
3427. Kiełczewski Bolesław, mr. (7. 4. 1896)
3428- Olszewski Antoni (3. 5. 1897)
3429- Siemionów Leon (11. 9. 1895)
3430. Maciejewski Juljan Walenty (6. 2. 1884)
3431. Kotowicz Hieronim (21. 10. 1892)
3432. Sołodowski Henryk (5. 7. 1894)
3433. Bryłowski Kazimierz (17. 2. 1886)
3434. Anisko Dominik (25. 1. 1888)
3435. Podczaski Zygmunt (16. 7. 1895)
3436. Niepokojczycki Jan (22. 6. 1895)
3437. Kozłowski Franciszek (28- 6. 1895)
3438. Żemło Jan (14. 6. 1898)
3439. Kulig Roman (31. 1. 1899)
3441. Lewandowski Marjan Zygmunt (18. 1. 1896)
3442. Borowski Mikołaj (28. 11. 1888)
3443. Oxner Seweryn (15. 3. 1891)
3444. Hauser Maksymiljan (8. 3. 1898)
3445. Zylberminc Nikodem (2. 9. 1900)
3446. Juncewicz Józef (14. 1. 1895)
3447. Chodorowski Lucjan (23. 2. 1893)
3448. Bilewski Henryk (2. 6. 1897)
3449. Brandt Karol Rudolf, inż. (16.2.1892)
3450. Zhierański Czesław (6. 8. 1888)
3451. Rojecki Józef (16. 8. 1893)
3452. Wilman Zygmunt (14. 2. 1897)
3453. Łunkiewicz Józef (2. 11. 1890)
3454. Silicki Aleksander (5. 1. 1897)
3455. Raubo Tadeusz (2. 11. 1895)
3456. Laskaryś Antoni (11. 7. 1895)
3457. Gołąb Jan (15. 7. 1892)
3458. Kimbor Stanisław (8- 5. 1896)
3459. Malkiewicz Antoni (23. 11. 1897)
3460. Ciachla Idzi (3- 8. 1888)
3461. Mioduszewski Kazimierz (4. 11. 1894)
3462. Marczak-Marczewski Ignacy (1.2-1887)
3463. Bowkiewicz Jan, dr. (21. 5. 1896)
3464. Krauze Zygmunt (25. 5. 1896)
3465. Witwicki Kazimierz (12. 9. 1898)
3466. Nadratowski Jerzy Apolinary (23. 7. 1893)
3467. Bieniecki Stanisław (2. 5. 1892)
3468. Wilkiewicz Antoni (13. 6-1889)
3469. Komar Kazimierz (5. 11. 1892)
3470. Keller Marjan Ignacy (2. 2. 1897)
3471. Neumann Mieczysław Gwidon (3. 7. 1899)
3472. Zalewski Teodor (19. 8. 1897)
3473. Kossowski Borys (22. 8. 1897)
3474. Jakimowicz Józef (8. 4. 1896)
3475. Kupiński Andrzej Stanisław (20. 9. 1894)
